Дизельные горелки EcoStar (12-12155) кВт.
Турецкие дизельные горелки с повышенным КПД и регулированием обратного давления топлива.
За счет усиленного вентилятора, могут устойчиво работать с котлами с высоким противодавлением.
Специальная система всасывания воздуха, с алюминиевым корпусом особой формы работает безшумно.
Датчики повышенной точности управляют оптимальным смесеобразованием для полноценного сгорания топлива.
Соленоидные клапаны осуществляют мгновенное начало распыления и прекращение подачи топлива.
Механизм работает за счет сервопривода, который обеспечивает синхронную работу клапанов, при этом обеспечивается оптимальные параметры топливо-воздушной смеси.
Насос давлением 25 Бар для улучшения расплыва топлива.
Выдвижной фланец для адаптации горелки с котлом.
Одноступенчатые дизельные горелки EcoStar
№ | Название горелки | Тип управления |
Мощность (кВт) |
Расход топлива (кг/ч) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 1 O(L)C1 | Одноступенчатая | 12-59 | 5.00 | |
2 | Ecostar ECO 1 O(L)C1A | Одноступенчатая | 47-95 | 8.00 | |
3 | Ecostar ECO 2 O(L)C1 | Одноступенчатая | 95-178 | 15.00 | |
4 | Ecostar ECO 2 O(L)C1A | Одноступенчатая | 119-308 | 26.00 | |
5 | Ecostar ECO 30 O(L)C1 | Одноступенчатая | 119-427 | 36.00 | |
6 | Ecostar ECO 30 O(L)C1A | Одноступенчатая | 119-593 | 50.00 | |
7 | Ecostar ECO 45 O(L)C1 | Одноступенчатая | 213-688 | 58.00 | |
8 | Ecostar ECO 45 O(L)C1A | Одноступенчатая | 213-949 | 80.00 | |
9 | Ecostar ECO 45 O(L)C1B | Одноступенчатая | 297-1067 | 90.00 |
Двухступенчатые дизельные горелки EcoStar
№ | Название горелки | Тип управления |
Мощность (кВт) |
Расход топлива (кг/ч) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 30 O(L)C2 | Двухступенчатая | 119-474 | 40.00 | |
2 | Ecostar ECO 30 O(L)C2A | Двухступенчатая | 119-771 | 65.00 | |
3 | Ecostar ECO 45 O(L)C2 | Двухступенчатая | 213-795 | 67.00 | |
4 | Ecostar ECO 45 O(L)C2B | Двухступенчатая | 261-1245 | 105.00 | |
5 | Ecostar ECO 50 O(L)C2 | Двухступенчатая | 415-1660 | 140.00 | |
6 | Ecostar ECO 55 O(L)C2 | Двухступенчатая | 474-2135 | 180.00 | |
7 | Ecostar ECO 55 O(L)C2A | Двухступенчатая | 415-2609 | 220.00 | |
8 | Ecostar ECO 60 O(L)C2 | Двухступенчатая | 735-3167 | 267.00 | |
9 | Ecostar ECO 65 O(L)C2 | Двухступенчатая | 901-3700 | 312.00 | |
10 | Ecostar ECO 70 O(L)C2 | Двухступенчатая | 1127-4305 | 363.00 |
Модуляционные дизельные горелки EcoStar
№ | Название горелки | Тип управления |
Мощность (кВт) |
Расход топлива (кг/ч) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 45 O(L)C3B | Модуляционная | 261-1245 | 105.00 | |
2 | Ecostar ECO 55 O(L)C3 | Модуляционная | 474-2135 | 140.00 | |
3 | Ecostar ECO 50 O(L)C3 | Модуляционная | 415-1660 | 140.00 | |
4 | Ecostar ECO 55 O(L)C3A | Модуляционная | 474-2609 | 220.00 | |
5 | Ecostar ECO 60 O(L)C3 | Модуляционная | 735-3167 | 267.00 | |
6 | Ecostar ECO 65 O(L)C3 | Модуляционная | 901-3700 | 312.00 | |
7 | Ecostar ECO 70 O(L)C3 | Модуляционная | 1127-4305 | 363.00 | |
8 | Ecostar ECO 8 O(L)C3 | Модуляционная | 1233-5930 | 500.00 | |
9 | Ecostar ECO 75 O(L)C3 | Модуляционная | 1233-5930 | 500.00 | |
10 | Ecostar ECO 8 O(L)C3A | Модуляционная | 1981-6523 | 550.00 | |
11 | Ecostar ECO 8 O(L)C3B | Модуляционная | 2170-7116 | 600.00 | |
12 | Ecostar ECO 9 O(L)C3 | Модуляционная | 3761-12155 | 1025.00 |
Каталог