Газовые горелки EcoStar (10-11500) кВт.
Турецкие газовые горелки за счет усиленного вентилятора, могут устойчиво работать с котлами с высоким противодавлением.
Датчики повышенной точности управляют оптимальным смесеобразованием для полноценного сгорания топлива.
Используются газовые комплектующие немецкого производства А класса.
Наличие турбуляторов позволяет настраивать поток газа, форму и размер пламени по размеру топки котла.
Контрольная панель расположена на корпусе газовой горелки для удобного обслуживания.
Газовые горелки, производятся по DIN 4788 и TS-EN 11392 EN-676 стандартам.
Имеют чрезвычайно низкий уровень выбросов и пониженным уровнем шума за счет обратного направления крыльчатки вентилятора.
Одноступенчатые газовые горелки EcoStar
№ | Название горелки | Тип управления |
Мощность (кВт) |
Расход природного газа (нм3/ч) |
Расход сжиженного газа (л/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 1 GC1 | Одноступенчатая | 10-50 | 5.20 | 4.8 | |
2 | Ecostar ECO 1 GC1A | Одноступенчатая | 20-100 | 10.40 | 9.6 | |
3 | Ecostar ECO 2 GC1 | Одноступенчатая | 60-200 | 20.80 | 19.1 | |
4 | Ecostar ECO 2 GC1A | Одноступенчатая | 100-348 | 36.30 | 33.4 |
Двухступенчатые газовые горелки EcoStar
№ | Название горелки | Тип управления |
Мощность (кВт) |
Расход природного газа (нм3/ч) |
Расход сжиженного газа (л/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 2 GC2 | Двухступенчатая | 60-200 | 20.80 | 19.1 | |
2 | Ecostar ECO 2 GC2A | Двухступенчатая | 100-348 | 36.28 | 33.4 | |
3 | Ecostar ECO 30 GC2 | Двухступенчатая | 190-450 | 46.91 | 43.2 | |
4 | Ecostar ECO 30 GC2A | Двухступенчатая | 260-700 | 72.97 | 67.1 | |
5 | Ecostar ECO 45 GC2 | Двухступенчатая | 335-750 | 78.18 | 71.9 | |
6 | Ecostar ECO 45 GC2L | Двухступенчатая | 335-872 | 90.90 | 83.6 | |
7 | Ecostar ECO 45 GC2A | Двухступенчатая | 385-1080 | 112.58 | 103.6 | |
8 | Ecostar ECO 45 GC2B | Двухступенчатая | 385-1250 | 130.30 | 119.9 | |
9 | Ecostar ECO 50 GC2 | Двухступенчатая | 250-1500 | 156.36 | 143.9 | |
10 | Ecostar ECO 55 GC2 | Двухступенчатая | 300-2000 | 208.48 | 191.8 | |
11 | Ecostar ECO 55 GC2A | Двухступенчатая | 300-2500 | 260.61 | 239.8 | |
12 | Ecostar ECO 60 GC2 | Двухступенчатая | 430-3000 | 312.73 | 287.7 | |
13 | Ecostar ECO 65 GC2 | Двухступенчатая | 500-3500 | 364.85 | 335.7 | |
14 | Ecostar ECO 70 GC2 | Двухступенчатая | 580-4070 | 424.27 | 390.3 |
Модуляционные газовые горелки EcoStar
№ | Название горелки | Тип управления |
Мощность (кВт) |
Расход природного газа (нм3/ч) |
Расход сжиженного газа (л/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 2 GC3 | Модуляционная | 60-200 | 20.85 | 19.2 | |
2 | Ecostar ECO 2 GC3A | Модуляционная | 100-348 | 36.28 | 33.4 | |
3 | Ecostar ECO 30 GC3 | Модуляционная | 190-450 | 46.91 | 43.2 | |
4 | Ecostar ECO 30 GC3A | Модуляционная | 260-700 | 72.97 | 67.1 | |
5 | Ecostar ECO 45 GC3 | Модуляционная | 335-750 | 78.18 | 71.9 | |
6 | Ecostar ECO 45 GC3L | Модуляционная | 335-872 | 90.90 | 83.6 | |
7 | Ecostar ECO 45 GC3A | Модуляционная | 385-1080 | 112.58 | 103.6 | |
8 | Ecostar ECO 45 GC3B | Модуляционная | 385-1250 | 130.30 | 119.9 | |
9 | Ecostar ECO 50 GC3 NG | Модуляционная | 250-1500 | 156.36 | 143.9 | |
10 | Ecostar ECO 50 GC3 | Модуляционная | 250-1500 | 156.36 | 143.9 | |
11 | Ecostar ECO 55 GC3 | Модуляционная | 300-2000 | 208.48 | 191.8 | |
12 | Ecostar ECO 55 GC3 NG | Модуляционная | 300-2000 | 208.48 | 191.8 | |
13 | Ecostar ECO 55 GC3A | Модуляционная | 300-2500 | 260.61 | 239.8 | |
14 | Ecostar ECO 55 GC3A NG | Модуляционная | 300-2500 | 260.61 | 239.8 | |
15 | Ecostar ECO 60 GC3 NG | Модуляционная | 430-3000 | 312.73 | 287.7 | |
16 | Ecostar ECO 60 GC3 | Модуляционная | 430-3000 | 312.73 | 287.7 | |
17 | Ecostar ECO MIB-SM-301-G-V670 | Модуляционная | 2500-3200 | 318.00 | 292.6 | |
18 | Ecostar ECO 65 GC3 NG | Модуляционная | 500-3500 | 364.85 | 335.7 | |
19 | Ecostar ECO 65 GC3 | Модуляционная | 500-3500 | 364.85 | 335.7 | |
20 | Ecostar ECO MIB-SM-302-G-V670 | Модуляционная | 3200-4000 | 398.00 | 366.2 | |
21 | Ecostar ECO 70 GC3 NG | Модуляционная | 580-4070 | 424.27 | 390.3 | |
22 | Ecostar ECO 70 GC3 | Модуляционная | 580-4070 | 424.27 | 390.3 | |
23 | Ecostar ECO MIB-SM-351-G-V670 | Модуляционная | 4000-4800 | 477.00 | 438.8 | |
24 | Ecostar ECO 75 GC3 NG | Модуляционная | 798-5581 | 581.82 | 535.3 | |
25 | Ecostar ECO 75 GC3 | Модуляционная | 798-5581 | 581.82 | 535.3 | |
26 | Ecostar ECO MIB-SM-352-G-V670 | Модуляционная | 4800-5900 | 587.00 | 540 | |
27 | Ecostar ECO 8 GC3 NG | Модуляционная | 600-6000 | 625.45 | 575.4 | |
28 | Ecostar ECO MIB-SM-353-G-V670 | Модуляционная | 5900-7000 | 695.00 | 639.4 | |
29 | Ecostar ECO 8 GC3A NG | Модуляционная | 700-7000 | 729.70 | 671.3 | |
30 | Ecostar ECO 8.5 GC3 NG | Модуляционная | 750-7250 | 755.80 | 695.3 | |
31 | Ecostar ECO MIB-SM-401-G-V670 | Модуляционная | 7000-7800 | 775.00 | 713 | |
32 | Ecostar ECO 8 GC3B NG | Модуляционная | 800-8000 | 833.94 | 767.2 | |
33 | Ecostar ECO MIB-SM-402-G-V670 | Модуляционная | 7800-8500 | 845.00 | 777.4 | |
34 | Ecostar ECO 8.5 GC3A NG | Модуляционная | 800-8300 | 865.20 | 796 | |
35 | Ecostar ECO 9 GC3 NG | Модуляционная | 850-8500 | 886.06 | 815.2 | |
36 | Ecostar ECO MIB-SM-403-G-V670 | Модуляционная | 8500-9300 | 925.00 | 851 | |
37 | Ecostar ECO 9 GC3A NG | Модуляционная | 900-9000 | 938.18 | 863.1 | |
38 | Ecostar ECO 8.5 GC3B NG | Модуляционная | 1100-10500 | 1094.50 | 1006.9 | |
39 | Ecostar ECO 9 GC3B NG | Модуляционная | 1100-10500 | 1094.55 | 1007 | |
40 | Ecostar ECO MIB-SM-451-G-V750 | Модуляционная | 9300-11000 | 1095.00 | 1007.4 | |
41 | Ecostar ECO MIB-SM-452-G-V750 | Модуляционная | 11000-12400 | 1235.00 | 1136.2 | |
42 | Ecostar ECO 9 GC3C NG | Модуляционная | 1500-12000 | 1250.00 | 1150 | |
43 | Ecostar ECO MIB-SM-453-G-V750 | Модуляционная | 12400-13900 | 1380.00 | 1269.6 | |
44 | Ecostar ECO MIB-SM-501-G-V870 | Модуляционная | 13900-15500 | 1540.00 | 1416.8 | |
45 | Ecostar ECO MIB-SM-502-G-V870 | Модуляционная | 15500-17100 | 1700.00 | 1564 | |
46 | Ecostar ECO MIB-SM-503-G-V870 | Модуляционная | 17100-18600 | 1850.00 | 1702 | |
47 | Ecostar ECO MIB-SM-601-G-V870 | Модуляционная | 18600-20000 | 1990.00 | 1830.8 | |
48 | Ecostar ECO MIB-SM-602-G-V870 | Модуляционная | 20000-22500 | 2240.00 | 2060.8 | |
49 | Ecostar ECO MIB-SM-603-G-V870 | Модуляционная | 22500-24000 | 2390.00 | 2198.8 |
Каталог