№ | Название котла |
Мощность (кг.пара/час) |
Давление пара (Бар) |
Темп-ра пара |
Топливо |
Расход топлива (м3 или кг) |
Вес (кг) |
Размер ШхДхВ (мм) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aralsan ABR-A-DG-1000-6 | 1000 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 77.00 | 3050 | 3350х1770х2250 | |
2 | Aralsan ABR-A-DG-1000-8 | 1000 | 8 | 175 °С | Пр/Сж.Газ | 78.00 | 3675 | 3350х1780х2200 | |
3 | Aralsan ABR-A-F-1000-6 | 1000 | 6 | 165 °С | Мазут | 77.00 | 3450 | 3200х1770х2250 | |
4 | Aralsan ABR-A-MG-1000-6 | 1000 | 6 | 165 °С | Диз/Газ | 65.00 | 3050 | 3450х1770х2250 | |
5 | Aralsan ABR-A-MG-1000-10 | 1000 | 10 | 184 °С | Диз/Газ | 78.00 | 3650 | 3450х1770х2250 | |
6 | Aralsan ABR-A-DG-1500-6 | 1500 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 115.00 | 0 | ||
7 | Aralsan ABR-A-F-1500-6 | 1500 | 6 | 165 °С | Мазут | 115.00 | 4625 | 3500х1890х2475 | |
8 | Aralsan ABR-A-DG-1500-8 | 1500 | 8 | 175 °С | Пр/Сж.Газ | 116.00 | 4700 | 4050х1890х2470 | |
9 | Aralsan ABR-A-DG-2000-6 | 2000 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 153.00 | 5125 | 4350х2000х2715 | |
10 | Aralsan ABR-A-DG-2000-8 | 2000 | 8 | 175 °С | Пр/Сж.Газ | 154.00 | 5425 | 4300х2000х2845 | |
11 | Aralsan ABR-A-MG-2000-8 | 2000 | 8 | 175 °С | Диз/Газ | 154.00 | 5575 | 4050х2000х2630 | |
12 | Aralsan ABR-A-DG-2000-12 | 2000 | 12 | 192 °С | Пр/Сж.Газ | 156.00 | 5425 | 4300х2000х2845 | |
13 | Aralsan ABR-A-DG-3000-6 | 3000 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 230.00 | 7375 | 4950х2360х3240 | |
14 | Aralsan ABR-A-DG-3000-8 | 3000 | 8 | 175 °С | Пр/Сж.Газ | 232.00 | 8475 | 4950х2360х3180 | |
15 | Aralsan ABR-A-MG-3000-8 | 3000 | 8 | 175 °С | Диз/Газ | 232.00 | 8550 | 5100х2360х3180 | |
16 | Aralsan ABR-A-MG-3000-12 | 3000 | 12 | 190 °С | Диз/Газ | 220.00 | 6175 | 5300х2090х3500 | |
17 | Aralsan ABR-A-DG-4000-6 | 4000 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 307.00 | 10550 | 6000х2330х3205 | |
18 | Aralsan ABR-A-DG-4000-12 | 4000 | 12 | 190 °С | Пр/Сж.Газ | 307.00 | 10550 | 6000х2330х3205 | |
19 | Aralsan ABR-A-DG-5000-6 | 5000 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 384.00 | 12425 | 6600х2450х3500 | |
20 | Aralsan ABR-A-DG-5000-12 | 5000 | 12 | 190 °С | Пр/Сж.Газ | 384.00 | 12425 | 6600х2450х3500 | |
21 | Aralsan ABR-A-KY-S-5000-12 | 5000 | 12 | 190 °С | уголь | 580.00 | 12425 | 6600х2450х3500 | |
22 | Aralsan ABR-A-DG-6000-6 | 6000 | 6 | 165 °С | Пр/Сж.Газ | 460.00 | 14100 | 7300х2570х3620 | |
23 | Aralsan ABR-A-KY-S-8000-10 | 8000 | 10 | 184 °С | уголь | 981.00 | 49120 | 9670х2820х4620 | |
24 | Aralsan ABR-A-FG-15000-12 | 15000 | 12 | 190 °С | Маз/газ | 1158.00 | 24800 | 6410х3610х4285 |

Паровые котлы большой мощности ARALSAN ABR-A роботизированные
Представляем линейку паровых котлов большой мощности ABR-A. Мощностной ряд включает в себя парогенераторы насыщенного пара с паровой мощностью от 1000, 15000 кг.пара/час. По запросу поставляем котлы с рабочим давлением до 25 бар. Котлы оборудованы дублированными системами автоматической защиты операционного обрудования от перегрева и превышения давления. Особая конструкция камеры сгорания не дает частицам воды попадать в паропровод, поэтому котел можно использовать без внешнего деаэратора.
Комплектация паровых котлов большой мощности ARALSAN ABR-A
Котлы полностью роботизированы и имеют специальную внутреннюю конструкцию для быстрого выхода на полную мощность. Котлы по желанию заказчика могут оборудоваться газовыми, дизельными, мазутными или смешанными автоматизированными горелками модулируемого или ступенчатого типа. Автоматическая панель управления на расском языке поставляется в комплекте и позволяет управлять котлом без постоянного присутствия оператора. В комплектацию котла входят: горелка, системы защиты электрического и теплового оборудования, насосная группа, бак сбора конденсата, система умягчения воды.